<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android Techfirm Lab &#187; 画像処理</title>
	<atom:link href="http://labs.techfirm.co.jp/android/tag/%e7%94%bb%e5%83%8f%e5%87%a6%e7%90%86/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labs.techfirm.co.jp/android</link>
	<description>Android Lovers Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2011 08:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Android NDKを使用してJava言語とC言語で速度比較をする（画像処理編）</title>
		<link>http://labs.techfirm.co.jp/android/iguchi/1988</link>
		<comments>http://labs.techfirm.co.jp/android/iguchi/1988#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iguchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[NDK]]></category>
		<category><![CDATA[パフォーマンス]]></category>
		<category><![CDATA[画像処理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.techfirm.co.jp/android/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[こんにちはBig iguchiです。
前回の「Android NDKを使用してJava言語とC言語で速度比較をする」に引き続きAndroid NDKで遊んでみます。
今回はただ、計算するだけでなく少し実用的に画像の平均R [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.techfirm.co.jp/android/iguchi/1988/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitmap.setPixel()をsetPixels()に変えたら３倍速くなったよ</title>
		<link>http://labs.techfirm.co.jp/android/cho/1981</link>
		<comments>http://labs.techfirm.co.jp/android/cho/1981#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 02:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daichi1128</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[パフォーマンス]]></category>
		<category><![CDATA[画像処理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.techfirm.co.jp/android/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[ずいぶん前に画像をモザイク風に加工するエントリを書きましたが、あれを少しいじったらだいぶ早くなりましたよ、というご報告です。
こんなコードでモザイク処理に350～360msくらいかかってました

		@Override [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.techfirm.co.jp/android/cho/1981/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Androidでモザイク画像を作ってみる</title>
		<link>http://labs.techfirm.co.jp/android/cho/279</link>
		<comments>http://labs.techfirm.co.jp/android/cho/279#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daichi1128</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[SDK 1.6]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[モザイク]]></category>
		<category><![CDATA[画像処理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.techfirm.co.jp/android/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[
今日はAndroidでモザイク画像を作ってみます。
モザイク画像を作るためには

Androidで画像のピクセルデータをいじる方法
画像のモザイク加工アルゴリズム

この２つが分かればできそうです。

Androidで [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.techfirm.co.jp/android/cho/279/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

